Data | Tempo | Distanza e stile | Lunghezza piscina | Categoria |
---|---|---|---|---|
05/11/23 | 1:06.08 | 100FA | 25 | JUNIOR |
08/12/22 | 4:00.36 | 4X100 SL | 25 | JUNIOR |
02/08/23 | 8:46.54 | 4X200 SL | 50 | RAGAZZI |
16/07/23 | 4:36.26 | 4X100 MI | 50 | RAGAZZI |
15/07/23 | 8:51.74 | 4X200 SL | 50 | RAGAZZI |
12/03/23 | 8:38.93 | 4X200 SL | 25 | RAGAZZI |
12/03/23 | 4:26.85 | 4X100 MI | 25 | RAGAZZI |
04/03/23 | 3:59.38 | 4X100 SL | 25 | RAGAZZI |
23/07/22 | 8:55.08 | 4X200 SL | 50 | RAGAZZI |
22/07/22 | 4:04.42 | 4X100 SL | 50 | RAGAZZI |
29/06/19 | 35.85 | 50FA | 50 | ESORDIENTI B |
16/12/18 | 1:22.50 | 100FA | 25 | ESORDIENTI B |
08/12/18 | 35.98 | 50FA | 25 | ESORDIENTI B |
25/11/18 | 33.60 | 50SL | 25 | ESORDIENTI B |
23/06/18 | 36.23 | 50FA | 50 | ESORDIENTI B |
30/03/15 | 1:21.18 | 100FA | 50 | ESORDIENTI B |
28/03/15 | 1:37.80 | 100RA | 25 | ESORDIENTI B |
Copyright© [date:html_year] - Tutti i diritti riservati - ASD Nuoto Club Seregno - Via G. Colombo 12 - 20831 Seregno (MB) - CF: 91018980150 P.IVA 02872430968
Copyright © 2023 - All rights reserved