Data | Tempo | Distanza e stile | Lunghezza piscina | Categoria |
---|---|---|---|---|
18/12/21 | 4:06.36 | 4X100 SL | 25 | CADETTI |
10/11/23 | 56.39 | 100SL | 25 | JUNIOR |
05/11/23 | 1:01.88 | 100FA | 25 | JUNIOR |
04/11/23 | 27.29 | 50FA | 25 | JUNIOR |
04/11/23 | 56.54 | 100SL | 25 | JUNIOR |
08/12/22 | 4:00.36 | 4X100 SL | 25 | JUNIOR |
03/08/23 | 26.41 | 50SL | 50 | RAGAZZI |
03/08/23 | 1:02.71 | 100DO | 50 | RAGAZZI |
02/08/23 | 8:46.54 | 4X200 SL | 50 | RAGAZZI |
02/08/23 | 55.98 | 100SL | 50 | RAGAZZI |
01/08/23 | 1:01.13 | 100FA | 50 | RAGAZZI |
16/07/23 | 1:03.74 | 100DO | 50 | RAGAZZI |
16/07/23 | 4:36.26 | 4X100 MI | 50 | RAGAZZI |
15/07/23 | 8:51.74 | 4X200 SL | 50 | RAGAZZI |
08/07/23 | 2:17.73 | 200MI | 50 | RAGAZZI |
17/06/23 | 27.84 | 50FA | 50 | RAGAZZI |
04/06/23 | 1:03.76 | 100DO | 50 | RAGAZZI |
03/06/23 | 4:56.76 | 400MI | 50 | RAGAZZI |
13/05/23 | 30.75 | 50DO | 50 | RAGAZZI |
30/04/23 | 28.08 | 50FA | 50 | RAGAZZI |
15/04/23 | 56.67 | 100SL | 50 | RAGAZZI |
12/04/23 | 1:01.65 | 100FA | 50 | RAGAZZI |
02/04/23 | 56.02 | 100SL | 25 | RAGAZZI |
01/04/23 | 2:16.67 | 200MI | 25 | RAGAZZI |
01/04/23 | 1:01.15 | 100FA | 25 | RAGAZZI |
12/03/23 | 8:38.93 | 4X200 SL | 25 | RAGAZZI |
12/03/23 | 4:26.85 | 4X100 MI | 25 | RAGAZZI |
12/03/23 | 56.09 | 100SL | 25 | RAGAZZI |
12/03/23 | 2:17.96 | 200FA | 25 | RAGAZZI |
11/03/23 | 1:01.71 | 100FA | 25 | RAGAZZI |
05/03/23 | 2:11.78 | 200DO | 25 | RAGAZZI |
05/03/23 | 1:01.26 | 100DO | 25 | RAGAZZI |
04/03/23 | 3:59.38 | 4X100 SL | 25 | RAGAZZI |
25/02/23 | 1:02.43 | 100FA | 50 | RAGAZZI |
05/02/23 | 2:19.74 | 200FA | 25 | RAGAZZI |
05/02/23 | 26.55 | 50SL | 25 | RAGAZZI |
04/02/23 | 4:52.76 | 400MI | 25 | RAGAZZI |
08/12/22 | 1:02.74 | 100DO | 25 | RAGAZZI |
08/12/22 | 56.75 | 100SL | 25 | RAGAZZI |
26/11/22 | 9:03.96 | 800SL | 25 | RAGAZZI |
06/11/22 | 1:02.31 | 100FA | 25 | RAGAZZI |
04/08/22 | 2:19.14 | 200MI | 50 | RAGAZZI |
04/08/22 | 1:04.01 | 100DO | 50 | RAGAZZI |
04/08/22 | 26.79 | 50SL | 50 | RAGAZZI |
03/08/22 | 56.86 | 100SL | 50 | RAGAZZI |
02/08/22 | 2:16.25 | 200DO | 50 | RAGAZZI |
02/08/22 | 2:03.38 | 200SL | 50 | RAGAZZI |
24/07/22 | 26.91 | 50SL | 50 | RAGAZZI |
24/07/22 | 1:04.39 | 100DO | 50 | RAGAZZI |
23/07/22 | 8:55.08 | 4X200 SL | 50 | RAGAZZI |
23/07/22 | 57.03 | 100SL | 50 | RAGAZZI |
22/07/22 | 2:18.98 | 200DO | 50 | RAGAZZI |
22/07/22 | 4:04.42 | 4X100 SL | 50 | RAGAZZI |
03/07/22 | 5:02.69 | 400MI | 50 | RAGAZZI |
19/06/22 | 27.30 | 50SL | 50 | RAGAZZI |
18/06/22 | 1:05.43 | 100DO | 50 | RAGAZZI |
05/06/22 | 2:21.07 | 200MI | 50 | RAGAZZI |
05/06/22 | 2:04.61 | 200SL | 50 | RAGAZZI |
03/06/22 | 57.65 | 100SL | 50 | RAGAZZI |
29/05/22 | 2:19.57 | 200DO | 50 | RAGAZZI |
25/04/22 | 30.02 | 50DO | 25 | RAGAZZI |
25/04/22 | 1:05.25 | 100MI | 25 | RAGAZZI |
27/03/22 | 57.01 | 100SL | 25 | RAGAZZI |
26/03/22 | 2:00.80 | 200SL | 25 | RAGAZZI |
26/03/22 | 4:19.16 | 400SL | 25 | RAGAZZI |
25/03/22 | 2:17.53 | 200MI | 25 | RAGAZZI |
13/03/22 | 9:05.20 | 800SL | 25 | RAGAZZI |
13/03/22 | 26.62 | 50SL | 25 | RAGAZZI |
12/03/22 | 4:57.41 | 400MI | 25 | RAGAZZI |
27/02/22 | 57.59 | 100SL | 25 | RAGAZZI |
27/02/22 | 2:14.10 | 200DO | 25 | RAGAZZI |
27/02/22 | 2:02.92 | 200SL | 25 | RAGAZZI |
26/02/22 | 1:02.76 | 100DO | 25 | RAGAZZI |
20/02/22 | 4:20.84 | 400SL | 25 | RAGAZZI |
20/02/22 | 2:17.56 | 200MI | 25 | RAGAZZI |
30/01/22 | 2:21.49 | 200MI | 25 | RAGAZZI |
23/01/22 | 2:17.40 | 200DO | 25 | RAGAZZI |
18/12/21 | 1:04.65 | 100DO | 25 | RAGAZZI |
18/12/21 | 58.63 | 100SL | 25 | RAGAZZI |
18/12/21 | 27.17 | 50SL | 25 | RAGAZZI |
18/12/21 | 2:04.71 | 200SL | 25 | RAGAZZI |
05/12/21 | 28.04 | 50SL | 25 | RAGAZZI |
04/12/21 | 1:06.40 | 100DO | 25 | RAGAZZI |
28/11/21 | 59.74 | 100SL | 25 | RAGAZZI |
28/11/21 | 2:24.92 | 200DO | 25 | RAGAZZI |
04/07/21 | 1:00.93 | 100SL | 50 | ESORDIENTI A |
04/07/21 | 2:32.77 | 200DO | 50 | ESORDIENTI A |
04/07/21 | 2:14.19 | 200SL | 50 | ESORDIENTI A |
03/07/21 | 4:45.31 | 400SL | 50 | ESORDIENTI A |
26/06/21 | 5:32.53 | 400MI | 50 | ESORDIENTI A |
13/06/21 | 28.83 | 50SL | 50 | ESORDIENTI A |
13/06/21 | 2:33.54 | 200MI | 50 | ESORDIENTI A |
13/06/21 | 2:33.70 | 200DO | 50 | ESORDIENTI A |
12/06/21 | 2:14.43 | 200SL | 50 | ESORDIENTI A |
16/05/21 | 4:43.00 | 400SL | 25 | ESORDIENTI A |
18/04/21 | 2:25.90 | 200DO | 25 | ESORDIENTI A |
17/04/21 | 1:09.70 | 100DO | 25 | ESORDIENTI A |
28/03/21 | 2:31.50 | 200MI | 25 | ESORDIENTI A |
28/03/21 | 28.20 | 50SL | 25 | ESORDIENTI A |
17/01/21 | 1:02.70 | 100SL | 25 | ESORDIENTI A |
16/01/21 | 2:14.40 | 200SL | 25 | ESORDIENTI A |
20/12/20 | 2:28.01 | 200DO | 25 | ESORDIENTI A |
20/12/20 | 1:10.14 | 100DO | 25 | ESORDIENTI A |
16/02/20 | 2:34.28 | 200DO | 25 | ESORDIENTI A |
29/06/19 | 1:21.24 | 100DO | 50 | ESORDIENTI B |
29/06/19 | 2:54.55 | 200DO | 50 | ESORDIENTI B |
24/03/19 | 2:56.90 | 200MI | 25 | ESORDIENTI B |
24/03/19 | 3:26.60 | 200RA | 25 | ESORDIENTI B |
24/02/19 | 2:51.20 | 200DO | 25 | ESORDIENTI B |
24/02/19 | 1:18.60 | 100DO | 25 | ESORDIENTI B |
24/02/19 | 1:13.88 | 100SL | 25 | ESORDIENTI B |
08/12/18 | 1:23.56 | 100MI | 25 | ESORDIENTI B |
08/12/18 | 37.17 | 50DO | 25 | ESORDIENTI B |
24/06/18 | 2:57.58 | 200MI | 50 | ESORDIENTI B |
23/06/18 | 1:21.36 | 100DO | 50 | ESORDIENTI B |
17/06/18 | 39.88 | 50DO | 50 | ESORDIENTI B |
17/06/18 | 35.37 | 50SL | 50 | ESORDIENTI B |
20/05/18 | 1:24.00 | 100DO | 25 | ESORDIENTI B |
30/03/15 | 2:57.58 | 200MI | 50 | ESORDIENTI B |
29/03/15 | 1:11.56 | 100SL | 50 | ESORDIENTI B |
28/03/15 | 1:28.20 | 100MI | 25 | ESORDIENTI B |
28/03/15 | 2:38.30 | 200SL | 25 | ESORDIENTI B |
Copyright© [date:html_year] - Tutti i diritti riservati - ASD Nuoto Club Seregno - Via G. Colombo 12 - 20831 Seregno (MB) - CF: 91018980150 P.IVA 02872430968
Copyright © 2023 - All rights reserved