Data | Tempo | Distanza e stile | Lunghezza piscina | Categoria |
---|---|---|---|---|
05/11/23 | 1:15.84 | 100RA | 25 | SENIOR |
21/07/23 | 2:41.16 | 200RA | 50 | CADETTI |
18/06/23 | 1:15.56 | 100RA | 50 | CADETTI |
18/06/23 | 2:29.28 | 200MI | 50 | CADETTI |
17/06/23 | 2:42.36 | 200RA | 50 | CADETTI |
03/06/23 | 5:07.47 | 400MI | 50 | CADETTI |
02/06/23 | 1:16.65 | 100RA | 50 | CADETTI |
14/05/23 | 2:43.57 | 200RA | 50 | CADETTI |
14/05/23 | 1:18.56 | 100RA | 50 | CADETTI |
13/05/23 | 35.56 | 50RA | 50 | CADETTI |
13/05/23 | 5:08.83 | 400MI | 50 | CADETTI |
30/04/23 | 2:49.03 | 200RA | 50 | CADETTI |
05/03/23 | 5:00.52 | 400MI | 25 | CADETTI |
25/02/23 | 2:29.69 | 200MI | 50 | CADETTI |
18/12/21 | 4:06.36 | 4X100 SL | 25 | CADETTI |
16/02/20 | 2:24.69 | 200MI | 25 | JUNIOR |
26/01/20 | 2:25.78 | 200MI | 25 | JUNIOR |
18/01/20 | 5:07.30 | 400MI | 25 | JUNIOR |
07/07/19 | 4:45.60 | 4X100 MI | 50 | RAGAZZI |
05/07/19 | 5:15.98 | 400MI | 50 | RAGAZZI |
17/02/19 | 4:09.23 | 4X100 SL | 25 | RAGAZZI |
08/07/18 | 4:48.75 | 4X100 MI | 50 | RAGAZZI |
07/07/18 | 9:11.22 | 4X200 SL | 50 | RAGAZZI |
10/06/18 | 4:18.34 | 4X100 SL | 50 | RAGAZZI |
04/02/18 | 4:15.38 | 4X100 SL | 25 | RAGAZZI |
04/02/18 | 8:57.01 | 4X200 SL | 25 | RAGAZZI |
04/02/18 | 4:37.82 | 4X100 MI | 25 | RAGAZZI |
02/07/17 | 4:40.69 | 4X100 SL | 50 | ESORDIENTI A |
30/03/15 | 2:42.29 | 200FA | 50 | ESORDIENTI A |
28/03/15 | 9:57.70 | 4X200 SL | 25 | ESORDIENTI A |
28/03/15 | 2:39.90 | 200FA | 25 | ESORDIENTI A |
Copyright© [date:html_year] - Tutti i diritti riservati - ASD Nuoto Club Seregno - Via G. Colombo 12 - 20831 Seregno (MB) - CF: 91018980150 P.IVA 02872430968
Copyright © 2023 - All rights reserved