Data | Tempo | Distanza e stile | Lunghezza piscina | Categoria |
---|---|---|---|---|
05/11/23 | 30.63 | 50RA | 25 | JUNIOR |
17/07/23 | 2:15.91 | 200MI | 50 | RAGAZZI |
14/07/23 | 1:08.30 | 100RA | 50 | RAGAZZI |
18/06/23 | 1:08.81 | 100RA | 50 | RAGAZZI |
04/06/23 | 2:17.35 | 200MI | 50 | RAGAZZI |
04/06/23 | 1:09.20 | 100RA | 50 | RAGAZZI |
13/05/23 | 31.33 | 50RA | 50 | RAGAZZI |
01/05/23 | 1:09.25 | 100RA | RAGAZZI | |
12/03/23 | 8:09.02 | 4X200 SL | 25 | RAGAZZI |
12/03/23 | 4:08.43 | 4X100 MI | 25 | RAGAZZI |
04/03/23 | 3:43.72 | 4X100 SL | 25 | RAGAZZI |
04/03/23 | 3:43.72 | 4X100 SL | RAGAZZI | |
22/07/22 | 1:09.32 | 100RA | 50 | RAGAZZI |
26/01/20 | 5:22.77 | 400MI | 25 | ESORDIENTI A |
17/06/18 | 38.35 | 50DO | 50 | ESORDIENTI B |
06/05/18 | 1:24.84 | 100DO | 50 | ESORDIENTI B |
11/02/18 | 1:21.70 | 100MI | 25 | ESORDIENTI B |
Copyright© [date:html_year] - Tutti i diritti riservati - ASD Nuoto Club Seregno - Via G. Colombo 12 - 20831 Seregno (MB) - CF: 91018980150 P.IVA 02872430968
Copyright © 2023 - All rights reserved